Oppo Serisi Yeni Model 2022 yılına girdiğimiz şu günlerde yeni telefon almak isteyenlerin birçoğu Oppo marka cihaz almak için güncel modelleri araştırmaya çalışıyor. Her geçen gün serisi arasına yeni modelleri ekleyen Oppo ise başarısını rakiplerine karşı kanıtlamış durumda. Oppo markasının yeni telefon modelleri arasında öne çıkan cihazlardan birini de sizlere anlatmak için bazı araştırmalar yaptık.
Oppo Serisi Yeni Model 2022
Bu içeriğimizde Oppo Serisi Yeni Modeller hakkında bilgi vermeye çalışacağız.
Oppo’nun Yeni Modeli Reno 6 Lite
OPPO markası , Reno serisine yeni bir model daha eklendiğini duyurmuştu.
Çin menşeili firma geçtiğimiz günlerde OPPO Reno 6 Lite telefon modelini tanıtmıştı. Şimdi bu cihazla ilgili detaylara göz atalım
Oppo Reno 6 Lite Özellikleri
OPPO RENO 6 Lite modeli teknik özellikleri konusuna bakacak olursak , işlemcisini Qualcomm’un Snapdragon 662 yonga seti olduğunu görüyoruz . Bunun yanında 6 GB RAM ile 128 GB’e kadar olan dahili depolamasının olması da büyük avantaj.
Oppo Reno 6 Lite Kamera özelliklerine bakıldığında ; OPPO Reno 6 Lite, arka kameraları ; 48 mp ana, 2 mp derinlik ve 2 mp de makro lensi bulunmaktadır.
Cihazın ön kısmında ise 16 mp selfie kamerası bulunmaktadır . Ayrıca bu cihazın; 4G Volte, GPS ve çift SIM desteği de bulunmaktadır .
Oppo Reno 6 Lite Fiyatı
Oppo markasının yeni modeli olan Reno 6 Lite modeline baktığımızda , cihazın yurtdışı fiyatı şu an 400-430 dolar arasında piyasaya sunulmuştur. Fakat cihaz henüz ülkemize gelmedi dolayısıyla da fiyat aralığı konusunda bir bilgi bulunmamaktadır.
Oppo markası kullanmayı tercih eden birçok kullanıcı Oppo Serisi Yeni Modelleri konusunda araştırma yapmaya çalışmaktadır. 2022 yılında adından söz ettiren bu modeli de oldukça merak konusu oldu.
- İşlemci Snapdragon 662, 11nm
- Ekran 6.43 inç, AMOLED
- Depolama 128 GB
- Bellek 8 GB RAM
- Arka kamera 48 Megapiksel + 2 Megapiksel makro + 2 Megapiksel derinlik
- Ön kamera 16 Megapiksel
- Batarya 5.000 mAh pil, 33W hızlı şarj
Oppo A72 Özellikleri
Ağırlık | 192 g |
---|---|
Bluetooth | Var |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Tipi | IPS LCD |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 – 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Pil Gücü Aralığı | 5000 mAh ve Üzeri |
Pil Gücü | 5000 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Şarj Girişi | Type-C |
Telefon Hafızası | 128 GB |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Yok |
Oppo Reno 5 Özellikleri
Ağırlık | 171 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 159.1 x 73.3 x 7.7 |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,43 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 |
Ekran Tipi | AMOLED |
Entegre Flaş | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
İşletim Sistemi | Android 11 |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Kamera Çözünürlüğü | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | Var |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Yok |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 20 MP ve Üzeri |
Ön (Selfie) Kamera | 44 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 – 4999 mAh |
Pil Gücü | 4310 mAh |
Radyo | Var |
RAM Kapasitesi | 8 GB RAM |
Şarj Girişi | Type-C |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | Var |
Yüz Tanıma | Var |
Oppo A73 Özellikleri
Ağırlık | 163 g |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | 256 GB’a kadar |
Assisted GPS (Baz İstasyon Destekli Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Bağlantı Hızı | 42.2 Mbps |
Bekleme Süresi | Bekleme süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 159.8 x 72.9 x 7.45 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 128 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
Ekran Boyut Aralığı | 6 inç ve Üzeri |
Ekran Boyutu | 6,44 inç |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
Göz Taraması | Yok |
GPS (Küresel Konumlama Sistemi) | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşletim Sistemi | Android 10 |
İşletim Türü | Android |
Kablosuz Şarj | Yok |
Kamera Çözünürlüğü Aralığı | 13 – 19,9 MP |
Kamera Çözünürlüğü | 16 MP + 8 MP |
Kamera Zoom (Yakınlaştırma) | 2x, Var |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Konuşma süresi ile ilgili kesin bir bilgi bulunmamaktadır, ürünün modeline göre değişiklik gösterebilmektedir. |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC (Yakın Alan İletişimi) | Var |
Ön (Selfie) Kamera Aralığı | 14 – 19,9 MP |
Ön (Selfie) Kamera | 16 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
Pil Gücü Aralığı | 4000 – 4999 mAh |
Pil Gücü | 4015 mAh |
Pil Türü | Li-Po |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 4 GB RAM |
Ses Kayıt | Var |
Şarj Girişi | Type-C |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Yüz Tanıma | Var |
Zil Tipi | Polifonik – MP3 |
Oppo Facebook Grubumuza katılmak için tıklayın =>> https://www.facebook.com/groups/oppotr